金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载
基(ji) 金 交(jiao) 易申购费率1折起免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多(duo)交(jiao)易快服(fu)务好费率省
近3年 26.39%
购买近3年 7.74%
购买近3年 25.61%
购买近3年 51.45%
购买近3年 44.62%
购买近3年 33.22%
购买产品多(duo)交(jiao)易快服(fu)务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账(zhang)
充(chong)值(zhi)关联(lian)基(ji)金最高7日年化 2.64% 2023-10-02
快取单日限额 最高超40万元
指(zhi)数宝 看(kan)好的(de)盘不错过
购买沪(hu)深(shen) | 交(jiao)银上证180公司治 | 近3年 | 6.51% |
创金合?xian)胖兄?000 | 近3年 | 11.70% | |
全(quan)球 | 华安标普全(quan)球石(shi)油指(zhi)数 | 近3年 | 134.14% |
广发纳(na)斯达克100E | 近3年 | 36.08% | |
行业(ye) | 鹏华国证钢铁行业(ye)指(zhi)数 | 近3年 | 23.04% |
基(ji)金重仓股 | 涨跌幅(fu) | 重仓基(ji)金 | |
---|---|---|---|
华辰装备(bei) | 20.00% | 天弘先(xian)进制造(zao)混合A | 购买 |
德恩精(jing)工(gong) | 20.00% | 泓(hong)德睿(rui)享一年持(chi)有期混合A | 购买 |
基(ji)金经理(li) | 管理(li)基(ji)金 | |||
---|---|---|---|---|
陈双双 | 金鹰添盈纯?kong)疉 | 近6月 | 135.95% | 详情(qing) |
陈双双 | 金鹰添盈纯?kong)疌 | 近6月 | 130.82% | 详情(qing) |
高端理(li)财 良?ji)檬找嬉丫,品类丰富
正己(ji)守道相呼应,守正出(chu)新御风地,年化业(ye)绩基(ji)准5%
研?xin)坑?you)选(xuan)仔细瞧,指(zhi)数增强
基(ji)金导购 上线基(ji)金超1.6万只山笋丝,总(zong)有一款适合你
财富号热门(men)基(ji)金去(qu)看(kan)看(kan)>>
把握医疗投资机遇
精(jing)挑细选(xuan) 灵活配置(zhi)
交(jiao)易日 16他壮硕:00~23练上去:00 更新当日净?hui)袋/p>
序号 | 基(ji)金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 日增长值(zhi) | 日增长率 | 申购状(zhuang)态(tai) | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001480 | 财通成长优(you)选(xuan)混合 | 基(ji)金吧 档案 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0370 | 2.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007875 | 国融融兴混合A | 基(ji)金吧 档案 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0172 | 2.70% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 003053 | 嘉实(shi)文体(ti)娱乐股票A | 基(ji)金吧 档案 | 1.7560 | 1.7560 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0460 | 2.69% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 007876 | 国融融兴混合C | 基(ji)金吧 档案 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0170 | 2.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 003054 | 嘉实(shi)文体(ti)娱乐股票C | 基(ji)金吧 档案 | 1.6990 | 1.6990 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0440 | 2.66% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
6 | 006878 | 天治量(liang)化核心精(jing)选(xuan)混合C | 基(ji)金吧 档案 | 0.7043 | 0.9793 | 0.6866 | 0.9616 | 0.0177 | 2.58% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
7 | 006877 | 天治量(liang)化核心精(jing)选(xuan)混合A | 基(ji)金吧 档案 | 0.6953 | 0.9631 | 0.6778 | 0.9456 | 0.0175 | 2.58% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
8 | 720001 | 财通价值(zhi)动量(liang)混合 | 基(ji)金吧 档案 | 3.0370 | 3.5080 | 2.9610 | 3.4320 | 0.0760 | 2.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 003397 | 银华体(ti)育(yu)文化灵活配置(zhi)混合A | 基(ji)金吧 档案 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0360 | 2.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 018590 | 银华体(ti)育(yu)文化灵活配置(zhi)混合C | 基(ji)金吧 档案 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0360 | 2.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全(quan)部基(ji)金净?hui)?gt;最后更新时?ben)?jian)思前顾:2023-10-02 |
序号 | 基(ji)金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-10-02 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 日增长值(zhi) | 日增长率 | 申购状(zhuang)态(tai) | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003053 | 嘉实(shi)文体(ti)娱乐股票A | 基(ji)金吧 档案 | 1.7560 | 1.7560 | 1.7100 | 1.7100 | 0.0460 | 2.69% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 003054 | 嘉实(shi)文体(ti)娱乐股票C | 基(ji)金吧 档案 | 1.6990 | 1.6990 | 1.6550 | 1.6550 | 0.0440 | 2.66% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
3 | 015395 | 招商体(ti)育(yu)文化休(xiu)闲(xian)股票C | 基(ji)金吧 档案 | 1.4700 | 1.4700 | 1.4370 | 1.4370 | 0.0330 | 2.30% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 001628 | 招商体(ti)育(yu)文化休(xiu)闲(xian)股票A | 基(ji)金吧 档案 | 1.4880 | 1.4880 | 1.4550 | 1.4550 | 0.0330 | 2.27% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 001313 | 摩(mo)根智(zhi)慧互联(lian)股票A | 基(ji)金吧 档案 | 0.7256 | 0.7256 | 0.7106 | 0.7106 | 0.0150 | 2.11% | 开放申购 | 0.60% | 购买 |
6 | 016919 | 摩(mo)根智(zhi)慧互联(lian)股票C | 基(ji)金吧 档案 | 0.7221 | 0.7221 | 0.7072 | 0.7072 | 0.0149 | 2.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 001178 | 前(qian)海(hai)开源再融资?shi)善包/a> | 基(ji)金吧 档案 | 1.2770 | 1.8570 | 1.2510 | 1.8310 | 0.0260 | 2.08% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 008084 | 海(hai)富通先(xian)进制造(zao)股票C | 基(ji)金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0322 | 1.0322 | 0.0190 | 1.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 008085 | 海(hai)富通先(xian)进制造(zao)股票A | 基(ji)金吧 档案 | 1.0671 | 1.0671 | 1.0479 | 1.0479 | 0.0192 | 1.83% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A | 基(ji)金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0200 | 1.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全(quan)部基(ji)金净?hui)?gt;最后更新时?ben)?jian)猥琐样:2023-10-02 |
序号 | 基(ji)金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 日增长值(zhi) | 日增长率 | 申购状(zhuang)态(tai) | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 001480 | 财通成长优(you)选(xuan)混合 | 基(ji)金吧 档案 | 1.4050 | 1.4050 | 1.3680 | 1.3680 | 0.0370 | 2.70% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007875 | 国融融兴混合A | 基(ji)金吧 档案 | 0.6552 | 0.6552 | 0.6380 | 0.6380 | 0.0172 | 2.70% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 007876 | 国融融兴混合C | 基(ji)金吧 档案 | 0.6500 | 0.6500 | 0.6330 | 0.6330 | 0.0170 | 2.69% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 006878 | 天治量(liang)化核心精(jing)选(xuan)混合C | 基(ji)金吧 档案 | 0.7043 | 0.9793 | 0.6866 | 0.9616 | 0.0177 | 2.58% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 006877 | 天治量(liang)化核心精(jing)选(xuan)混合A | 基(ji)金吧 档案 | 0.6953 | 0.9631 | 0.6778 | 0.9456 | 0.0175 | 2.58% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
6 | 720001 | 财通价值(zhi)动量(liang)混合 | 基(ji)金吧 档案 | 3.0370 | 3.5080 | 2.9610 | 3.4320 | 0.0760 | 2.57% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 003397 | 银华体(ti)育(yu)文化灵活配置(zhi)混合A | 基(ji)金吧 档案 | 1.4420 | 1.4420 | 1.4060 | 1.4060 | 0.0360 | 2.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 018590 | 银华体(ti)育(yu)文化灵活配置(zhi)混合C | 基(ji)金吧 档案 | 1.4410 | 1.4410 | 1.4050 | 1.4050 | 0.0360 | 2.56% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 009651 | 海(hai)富通成长甄选(xuan)混合A | 基(ji)金吧 档案 | 1.1873 | 1.1873 | 1.1577 | 1.1577 | 0.0296 | 2.56% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 009652 | 海(hai)富通成长甄选(xuan)混合C | 基(ji)金吧 档案 | 1.1732 | 1.1732 | 1.1440 | 1.1440 | 0.0292 | 2.55% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全(quan)部基(ji)金净?hui)?gt;最后更新时?ben)?jian)少内容:2023-10-02 |
序号 | 基(ji)金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载日增长值(zhi) | 日增长率 | 申购状(zhuang)态(tai) | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006618 | 长江可转(zhuan)债债券A | 基(ji)金吧 档案 | 1.4584 | 1.4584 | 1.4514 | 1.4514 | 0.0070 | 0.48% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
2 | 006619 | 长江可转(zhuan)债债券C | 基(ji)金吧 档案 | 1.4314 | 1.4314 | 1.4246 | 1.4246 | 0.0068 | 0.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 161625 | 融通可转(zhuan)债债券C | 基(ji)金吧 档案 | 1.2005 | 1.3105 | 1.1956 | 1.3056 | 0.0049 | 0.41% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 161624 | 融通可转(zhuan)债债券A | 基(ji)金吧 档案 | 1.2434 | 1.3534 | 1.2384 | 1.3484 | 0.0050 | 0.40% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 690002 | 民生(sheng)增强收益债券A | 基(ji)金吧 档案 | 1.4650 | 2.1900 | 1.4600 | 2.1850 | 0.0050 | 0.34% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
6 | 006500 | 建信润(run)利(li)增强?kong)疉 | 基(ji)金吧 档案 | 1.0054 | 1.1274 | 1.0021 | 1.1241 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
7 | 006501 | 建信润(run)利(li)增强?kong)疌 | 基(ji)金吧 档案 | 0.9985 | 1.1075 | 0.9952 | 1.1042 | 0.0033 | 0.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 261001 | 景顺长城(cheng)稳定收益债券A | 基(ji)金吧 档案 | 1.0530 | 1.4090 | 1.0500 | 1.4060 | 0.0030 | 0.29% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 009465 | 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载东方可转(zhuan)债债券A | 基(ji)金吧 档案 | 1.0132 | 1.0582 | 1.0103 | 1.0553 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 009466 | 东方可转(zhuan)债债券C | 基(ji)金吧 档案 | 1.0076 | 1.0476 | 1.0047 | 1.0447 | 0.0029 | 0.29% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全(quan)部基(ji)金净?hui)?gt;最后更新时?ben)?jian)直带:2023-10-02 |
序号 | 基(ji)金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 日增长值(zhi) | 日增长率 | 申购状(zhuang)态(tai) | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A | 基(ji)金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0200 | 1.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接C | 基(ji)金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0199 | 1.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012728 | 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接A | 基(ji)金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0199 | 1.73% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 012729 | 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接C | 基(ji)金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0197 | 1.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 011832 | 西部利(li)得人工(gong)智(zhi)能(neng)主题指(zhi)数增强A | 基(ji)金吧 档案 | 0.8119 | 0.8119 | 0.7993 | 0.7993 | 0.0126 | 1.58% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 011833 | 西部利(li)得人工(gong)智(zhi)能(neng)主题指(zhi)数增强C | 基(ji)金吧 档案 | 0.8045 | 0.8045 | 0.7920 | 0.7920 | 0.0125 | 1.58% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 164818 | 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A | 基(ji)金吧 档案 | 0.9493 | 0.2881 | 0.9367 | 0.2850 | 0.0126 | 1.35% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 160137 | 南方中证互联(lian)网指(zhi)数(LOF)A | 基(ji)金吧 档案 | 0.8925 | 0.8925 | 0.8806 | 0.8806 | 0.0119 | 1.35% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 018533 | 南方中证互联(lian)网指(zhi)数(LOF)C | 基(ji)金吧 档案 | 0.8920 | 0.8920 | 0.8801 | 0.8801 | 0.0119 | 1.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 160629 | 鹏华中证传媒指(zhi)数(LOF)A | 基(ji)金吧 档案 | 0.9840 | 1.2080 | 0.9710 | 1.2040 | 0.0130 | 1.34% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全(quan)部基(ji)金净?hui)?gt;最后更新时?ben)?jian)道路才:2023-10-02 |
序号 | 基(ji)金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 日增长值(zhi) | 日增长率 | 申购状(zhuang)态(tai) | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A | 基(ji)金吧 档案 | 1.1629 | 1.1629 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0200 | 1.75% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接C | 基(ji)金吧 档案 | 1.1559 | 1.1559 | 1.1360 | 1.1360 | 0.0199 | 1.75% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 012728 | 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接A | 基(ji)金吧 档案 | 1.1713 | 1.1713 | 1.1514 | 1.1514 | 0.0199 | 1.73% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 012729 | 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接C | 基(ji)金吧 档案 | 1.1634 | 1.1634 | 1.1437 | 1.1437 | 0.0197 | 1.72% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004752 | 广发中证传媒ETF联(lian)接A | 基(ji)金吧 档案 | 0.7830 | 0.7830 | 0.7727 | 0.7727 | 0.0103 | 1.33% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 018864 | 广发中证传媒ETF联(lian)接E | 基(ji)金吧 档案 | 0.7823 | 0.7823 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0103 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 004753 | 广发中证传媒ETF联(lian)接C | 基(ji)金吧 档案 | 0.7797 | 0.7797 | 0.7695 | 0.7695 | 0.0102 | 1.33% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 018344 | 华夏中证机器人ETF发起式联(lian)接A | 基(ji)金吧 档案 | 0.9717 | 0.9717 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0126 | 1.31% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 018345 | 华夏中证机器人ETF发起式联(lian)接C | 基(ji)金吧 档案 | 0.9708 | 0.9708 | 0.9582 | 0.9582 | 0.0126 | 1.31% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 014880 | 天弘中证机器人ETF发起联(lian)接A | 基(ji)金吧 档案 | 0.9346 | 0.9346 | 0.9227 | 0.9227 | 0.0119 | 1.29% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
点击查询全(quan)部基(ji)金净?hui)?gt;最后更新时?ben)?jian)捏出水:2023-10-02 |
序号 | 基(ji)金代码 | 简称 | 相关链接 | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 2023-10-02 单位净?hui)袋/a>累计净?hui)袋/a> | 日增长值(zhi) | 日增长率 | 申购状(zhuang)态(tai) | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 基(ji)金吧 档案 | 1.0861 | 1.0861 | 1.0665 | 1.0665 | 0.0196 | 1.84% | 场(chang)内交(jiao)易 | -- | 购买 |
2 | 516010 | 国泰(tai)中证动漫游戏ETF | 基(ji)金吧 档案 | 1.0766 | 1.0766 | 1.0573 | 1.0573 | 0.0193 | 1.83% | 场(chang)内交(jiao)易 | -- | 购买 |
3 | 516770 | 华泰(tai)柏瑞中证动漫游戏ETF | 基(ji)金吧 档案 | 1.0948 | 1.0948 | 1.0753 | 1.0753 | 0.0195 | 1.81% | 场(chang)内交(jiao)易 | -- | 购买 |
4 | 512980 | 广发中证传媒ETF | 基(ji)金吧 档案 | 0.7707 | 0.7707 | 0.7600 | 0.7600 | 0.0107 | 1.41% | 场(chang)内交(jiao)易 | -- | 购买 |
5 | 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 基(ji)金吧 档案 | 1.0612 | 1.0612 | 1.0466 | 1.0466 | 0.0146 | 1.39% | 场(chang)内交(jiao)易 | -- | 购买 |
6 | 159770 | 天弘中证机器人ETF | 基(ji)金吧 档案 | 0.8018 | 0.8018 | 0.7908 | 0.7908 | 0.0110 | 1.39% | 场(chang)内交(jiao)易 | -- | 购买 |
7 | 515980 | 华富?hui)兄と斯?gong)智(zhi)能(neng)产业(ye)ETF | 基(ji)金吧 档案 | 0.8378 | 0.8378 | 0.8264 | 0.8264 | 0.0114 | 1.38% | 场(chang)内交(jiao)易 | -- | 购买 |
8 | 562500 | 华夏中证机器人ETF | 基(ji)金吧 档案 | 0.7846 | 0.7846 | 0.7739 | 0.7739 | 0.0107 | 1.38% | 场(chang)内交(jiao)易 | -- | 购买 |
9 | 562360 | 银华中证机器人ETF | 基(ji)金吧 档案 | 0.8660 | 0.8660 | 0.8543 | 0.8543 | 0.0117 | 1.37% | 场(chang)内交(jiao)易 | -- | 购买 |
10 | 159667 | 国泰(tai)中证机床ETF | 基(ji)金吧 档案 | 0.9676 | 0.9676 | 0.9547 | 0.9547 | 0.0129 | 1.35% | 场(chang)内交(jiao)易 | -- | 购买 |
点击查询全(quan)部基(ji)金净?hui)?gt;最后更新时?ben)?jian)他端:2023-10-02 |
序号 | 基(ji)金代码 | 简称 | 26日 单位净?hui)袋/a> | 26日 累计净?hui)袋/a> | 历史增长率统(tong)计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯?kong)疉 | 1.9324 | 2.2823 | 0.42% | 135.95% | 136.20% | 124.85% | 106.79% | 135.64% | 143.08% | 0.08% | 购买 |
2 | 012623 | 金鹰添盈纯?kong)疌 | 1.8812 | 2.1012 | 0.40% | 130.82% | 129.03% | 118.03% | -- | 127.84% | 103.92% | 0.00% | 购买 |
3 | 013706 | 同泰(tai)泰(tai)和三个月定开债A | 1.4815 | 2.1235 | 0.73% | 1.43% | 109.36% | -- | -- | 1.88% | 116.53% | 0.03% | 购买 |
4 | 013707 | 同泰(tai)泰(tai)和三个月定开债C | 1.4787 | 2.1207 | 0.71% | 1.41% | 109.22% | -- | -- | 1.83% | 116.23% | 0.00% | 购买 |
5 | 008566 | 蜂(feng)巢添盈纯?kong)瓵 | 1.6499 | 1.7069 | 1.13% | 2.19% | 61.03% | 66.57% | 72.51% | 60.48% | 74.48% | 0.06% | 购买 |
6 | 008567 | 蜂(feng)巢添盈纯?kong)瓹 | 1.6429 | 1.7030 | 1.13% | 2.18% | 60.99% | 66.50% | 72.44% | 60.44% | 74.29% | 0.00% | 购买 |
7 | 007069 | 浦银安盛普丰纯?kong)疌 | 1.3892 | 1.6677 | 0.04% | 1.16% | 58.92% | 64.04% | 67.35% | 1.43% | 69.81% | 0.00% | 购买 |
8 | 516770 | 华泰(tai)柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.0948 | 1.0948 | -23.78% | -5.79% | 56.44% | 20.08% | -- | 42.87% | 9.48% | -- | 购买 |
9 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0861 | 1.0861 | -24.77% | -6.52% | 56.36% | 17.91% | -- | 42.63% | 8.61% | -- | 购买 |
10 | 290012 | 泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合A | 1.9140 | 2.4040 | -2.43% | 11.43% | 55.51% | 44.89% | 18.20% | 28.90% | 172.89% | 0.15% | 购买 |
点击查看(kan)全(quan)部基(ji)金排行>最后更新时?ben)?jian)对速度:2023-10-02 |
序号 | 基(ji)金代码 | 简称 | 26日 单位净?hui)袋/a> | 26日 累计净?hui)袋/a> | 历史增长率统(tong)计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 516770 | 华泰(tai)柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.0948 | 1.0948 | -23.78% | -5.79% | 56.44% | 20.08% | -- | 42.87% | 9.48% | -- | 购买 |
2 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0861 | 1.0861 | -24.77% | -6.52% | 56.36% | 17.91% | -- | 42.63% | 8.61% | -- | 购买 |
3 | 516010 | 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载国泰(tai)中证动漫游戏ETF | 1.0766 | 1.0766 | -24.60% | -6.45% | 54.66% | 16.10% | -- | 41.14% | 7.66% | -- | 购买 |
4 | 012768 | 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接A | 1.1629 | 1.1629 | -23.34% | -5.65% | 54.52% | 18.00% | -- | 41.42% | 16.29% | 0.12% | 购买 |
5 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF联(lian)接C | 1.1559 | 1.1559 | -23.39% | -5.78% | 54.06% | 17.31% | -- | 41.12% | 15.59% | 0.00% | 购买 |
6 | 012728 | 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接A | 1.1713 | 1.1713 | -22.27% | -4.55% | 54.04% | 20.45% | -- | 41.26% | 17.13% | 0.10% | 购买 |
7 | 012729 | 国泰(tai)中证动漫游戏ETF联(lian)接C | 1.1634 | 1.1634 | -22.33% | -4.69% | 53.56% | 19.73% | -- | 40.93% | 16.34% | 0.00% | 购买 |
8 | 517500 | 国泰(tai)中证沪(hu)港深(shen)动漫游戏ETF | 1.2149 | 1.2149 | -20.70% | -8.87% | 48.79% | -- | -- | 34.11% | 21.49% | -- | 购买 |
9 | 164818 | 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)A | 0.9493 | 0.2881 | -12.13% | -3.76% | 46.07% | 11.93% | -11.78% | 30.13% | -72.45% | 0.10% | 购买 |
10 | 010677 | 工(gong)银中证传媒指(zhi)数(LOF)C | 0.9427 | 0.9427 | -12.18% | -3.88% | 45.70% | 11.38% | -- | 29.88% | -6.01% | 0.00% | 购买 |
点击查看(kan)全(quan)部基(ji)金排行>最后更新时?ben)?jian)这一代:2023-10-02 |
序号 | 基(ji)金代码 | 简称 | 26日 单位净?hui)袋/a> | 26日 累计净?hui)袋/a> | 历史增长率统(tong)计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 290012 | 泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合A | 1.9140 | 2.4040 | -2.43% | 11.43% | 55.51% | 44.89% | 18.20% | 28.90% | 172.89% | 0.15% | 购买 |
2 | 002583 | 泰(tai)信行业(ye)精(jing)选(xuan)混合C | 1.9110 | 2.4010 | -2.48% | 11.32% | 55.28% | 44.68% | 18.03% | 28.71% | 75.29% | 0.00% | 购买 |
3 | 210009 | 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载金鹰核心资源混合A | 1.6362 | 1.7362 | -6.02% | -5.31% | 38.54% | 4.62% | 22.38% | 27.73% | 79.11% | 0.15% | 购买 |
4 | 320015 | 金沙游戏app(中国)官方网站IOS/安卓通用版/手机APP下载诺安行业(ye)轮动混合 | 2.1752 | 2.1752 | -1.06% | 0.64% | 32.57% | 3.13% | 32.85% | 21.34% | 232.38% | 0.12% | 购买 |
5 | 162102 | 金鹰中小盘精(jing)选(xuan)混合A | 0.8752 | 3.6349 | -5.79% | -5.24% | 32.17% | 7.26% | 31.61% | 22.82% | 840.04% | 0.15% | 购买 |
6 | 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 2.2756 | 2.2756 | 19.71% | 27.40% | 30.65% | 76.86% | 111.29% | 14.47% | 127.56% | -- | 购买 |
7 | 003397 | 银华体(ti)育(yu)文化灵活配置(zhi)混合A | 1.4420 | 1.4420 | -24.15% | -12.55% | 29.68% | -11.10% | -15.82% | 23.46% | 44.20% | 0.15% | 购买 |
8 | 260115 | 景顺长城(cheng)中小盘混合A | 1.4970 | 2.3160 | -6.43% | -7.08% | 29.56% | -3.56% | 2.17% | 12.07% | 170.35% | 0.15% | 购买 |
9 | 001965 | 圆信永丰兴源灵活配置(zhi)混合A | 1.7349 | 1.7349 | 1.47% | -6.37% | 29.49% | 15.58% | -0.64% | 3.87% | 73.49% | 0.15% | 购买 |
10 | 001966 | 圆信永丰兴源灵活配置(zhi)混合C | 1.7240 | 1.7240 | 1.45% | -6.42% | 29.36% | 15.32% | -0.92% | 3.81% | 72.40% | 0.00% | 购买 |
点击查看(kan)全(quan)部基(ji)金排行>最后更新时?ben)?jian)整一:2023-10-02 |
序号 | 基(ji)金代码 | 简称 | 26日 单位净?hui)袋/a> | 26日 累计净?hui)袋/a> | 历史增长率统(tong)计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 003384 | 金鹰添盈纯?kong)疉 | 1.9324 | 2.2823 | 0.42% | 135.95% | 136.20% | 124.85% | 106.79% | 135.64% | 143.08% | 0.08% | 购买 |
